模块名称 | 参数内容(可增减) |
地下空间资料管理 | 地下空间名称,地下空间位置,空间类型,空间规模,空间功能,开挖日期,使用年限,维护情况,备注 |
地下空间占有情况管理 | 使用方名称,使用方单位,使用开始日期,使用结束日期,使用空间面积,租金,缴费情况,合同到期日期,备注 |
地下空间安全监测模块 | 温度,湿度,二氧化碳浓度,氧气浓度,通风情况,消防设备状态,安全指示灯状态,安全门锁定状态,异常情况记录 |
地下空间设备管理 | 设备名称,设备类型,设备编号,设备位置,设备状态,设备安全参数,保养情况,保修期限,备注 |
地下空间能耗管理 | 用电量,用水量,用气量,运行时间,能耗分析,节能措施,能源消耗成本,节能效果评估,备注 |
地下空间维修管理 | 维修类型,维修人员,维修日期,维修内容,维修备注,检验结果,检验时间,检验人员,备注 |
地下空间防水管理 | 防水材料,施工日期,防水面积,防水质量,使用年限,检查记录,维修记录,防水材料保养情况,备注 |
地下空间照明管理 | 设备数量,设备型号,设备位置,设备状态,能效,级,使用时长,检查记录,维修记录,备注 |
地下空间通风管理 | 通风方式,通风量,通风设备状态,使用时长,通风效果评估,检查记录,维修记录,备注 |
地下空间消防管理 | 消防器材类型,数量,设备位置,消防设备状态,使用时长,消防演习记录,维修记录,备注 |
地下空间噪声管理 | 噪声检测记录,噪声来源分析,噪声防治措施,噪声值变化趋势,噪声警报记录,备注 |
地下空间土壤检测模块 | 土壤污染检测,污染源分析,土壤治理建议,治理方案实施跟踪,检测记录,备注 |
地下空间通道管理 | 通道名称,通道类型,通道长度,通道宽度,设施设备位置,通道安全措施,通道维护记录,备注 |
地下空间电梯管理 | 电梯型号,电梯编号,电梯位置,电梯维护记录,电梯运行情况,电梯维护计划,电梯安全评估,备注 |
地下空间停车位管理 | 停车位数量,停车位类型,停车位置,停车位使用状态,停车费用,停车位管理规定,备注 |
地下空间监控管理 | 监控设备类型,监控范围,监控设备状态,监控画面记录,监控设备位置,监控设备维护记录,备注 |
地下空间门禁管理 | 门禁设备类型,门禁范围,门禁设备状态,门禁记录,门禁设备位置,门禁设备维护记录,备注 |
地下空间清洁管理 | 清洁服务商,清洁服务时间,清洁服务内容,清洁质量评估,清洁服务证明,清洁服务记录,备注 |
地下空间网络管理 | 网络服务商,网络服务时间,网络带宽,网络速度,网络维护记录,网络使用情况,备注 |
地下空间场地租赁管理 | 场地出租规定,场地租用单位,租金支付情况,场地使用开始日期,场地使用结束日期,场地占用面积,场地维护情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |